C-Kator : Maszyna do zadawania paszy i do ścielenia słomy z funkcją cięcia
Maszyna do zadawania paszy i do ścielenia słomy
![]() |
|
32 | 63 | |
Pojemność (m3) | 3 | 6 |
Liczba bębnów rozdrabniających | 1 | |
Wysokość ścielenia rurą wyładowczą boczną / -O- (mm) | 1600 / 2620 | 1600 / 2500 |
Odległość ścielenia rurą wyładowczą boczną / -O- (m) | 10 / 9 - 9 | |
Wysokość całkowita rury wyładowczej bocznej / -O- (mm) | 2070 / 2550 | 2110 / 2460 |
Szerokość całkowita rury wyładowczej bocznej / -O- (mm) | 2279 / 2190 | 2330 / 2090 |
Długość całkowita (mm) | 3770 | 5410 |
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 100 | |
Masa własna (kg) | 1970 | 2620 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
32 | 63 | |
Balot okrągły Ø 1,60 m | 2 | 3 |
Balot okrągły Ø 1,80 m | 1 | 2 |
Balot okrągły Ø 2 m | 1 | 2 |
Kostka 1,20 x 1,20 x 2,50 m | 1 |