Castormix : Maszyny do ścielenia słomą i zadawania paszy z wycinakiem i powtórnym obiegiem
Maszyny do ścielenia słomą z powtórnym obiegiem
|
|
60 | 80 | 180 | |
Pojemność (m3) | 6 | 8 | 18 |
Liczba bębnów rozdrabniających | 30 - 40 | 40 - 50 | 75 - 100 |
Wysokość wycinania kiszonki (mm) | 1 | 2 | 3 |
Wysokość rozdzielania rurą wyładowczą -U- (mm) | 3000 | 3670 | - |
Wysokość ścielenia rurą wyładowczą -U- (mm) | 1500 | 1400 | |
Odległość ścielenia rurą wyładowczą -U- (m) | 2500 | 3200 | |
Wysokość całkowita (mm) | 15 - 13 | ||
Szerokość całkowita (mm) | 2330 | 2350 | 2820 |
Długość całkowita (mm) | 2310 | 2400 | |
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM) | 5090 | 5840 | 7700 |
Masa własna (kg) | 65 | 75 | 80 |
Ogumienie | 2870 | 3300 | 4550 |
60 | 80 | 120 | 180 | |
Balot okrągły Ø 1,60 m | 2 | 3 | ||
Balot okrągły Ø 1,80 m | 2 | 3 | ||
Balot okrągły Ø 2 m | 1 | 2 | 3 | |
Kostka 1,20 x 1,20 x 2,50 m | 1 | 2 | ||
Siano | OK | |||
Słoma | OK | |||
Kiszonka, krótkie kawałki | OK | |||
Kiszonka, długie kawałki | OK | - | OK | |
Owinięty | OK | - | OK |
![]() |
![]() |
Do wszystkich pokarmów z sekcjami tnącymi (Castor) |
Krótkie kawałki & słoma z zębami (Abeille) |
![]() |
|
![]() |
|